型号CS-261L查看全部 工商储能产品 →
核心卖点
电芯类型LFP (LiFePO4)额定容量261 kWh循环寿命8000 Pcs最大光伏输入功率125 kW每路 MPPT 最大串联数量2
产品优势
为工商储能场景而设计

安全可靠
磷酸铁锂电芯配合多级 BMS 保护,通过 UN38.3、IEC 62619 等安全测试,热失控预警与消防联动可选配。

更高收益
液冷温控与智能 EMS 策略,提升系统效率与循环寿命,支持峰谷价差套利和需量管理。

快速交付
标准化柜体与预制化设计,现场安装周期短;国内 48 小时响应,支持项目并网申报。

智能运维
远程监控、故障告警与 OTA 升级,多站点集中管理,降低运维成本。
应用场景
制造园区、商业综合体、充电站与分布式能源项目。
认证
认证与标准
UN38.3 / IEC 62619 / IEC 62477 / UL 9540A / CE
技术参数
CS-261L 关键规格
电池参数
| 电芯类型 | LFP (LiFePO4) |
|---|---|
| 防护等级 | IP55 |
| 额定容量 | 261 kWh |
| 额定功率 | 125 kW |
| 系统电压 | 800 V |
| 循环寿命 | 8000 Pcs |
| 工作温度 | -20 ~ 55 ℃ |
| 质保 | 10 Years |
| 尺寸 | 1400 × 1400 × 2200 mm |
| 重量 | 2800 kg |
逆变器参数
| 耦合类型 | Hybrid, AC, DC |
|---|---|
| 最大光伏输入功率 | 125 kW |
| 最大光伏输入电流 | 300 A |
| 最大光伏输入电压 | 800 V |
| MPPT 数量 | 4 |
| 每路 MPPT 最大串联数量 | 2 |
| MPPT 电压范围 | 500 ~ 850 V |
| 最大光伏短路电流 | 400 A |
| 最大充放电电流 | 200 A |
| 最大充放电功率 | 125 kW |
| 额定频率 | 50/60 Hz |
| 额定电压 | 400 V |
| 相数 | 三相 |
| 额定输出电流·电网侧 | 180 A |
| 额定输出电流·后备负载侧 | 180 A |
| 最大 AC 输入功率·电网侧 | 125 kW |
| 后备电源 | UPS |
| 相对湿度 | 0 ~ 95% % |
| 通讯方式 | Ethernet, Modbus, API |
| 安全法规 | IEC 62477, IEC 62109 |
| 并网法规 | VDE 4105, G99 |
| 电池兼容性 | LFP |
| 噪音 | ≤65 dB dB |
以上为典型参数,实际配置以最终技术协议为准。需要完整数据表请联系销售。

