型号HS-10K查看全部 户用储能产品 →
50/60额定频率(Hz)
单相相数
核心卖点
防护等级IP65电芯类型LFP (LiFePO4)安全法规IEC 62109 / IEC 61727
产品优势
为户用储能场景而设计

磷酸铁锂电芯与多级 BMS 保护,通过 UN38.3、IEC 62619 安全测试。

智能 EMS 调度峰谷套利,提升光伏自用率,缩短投资回报周期。

一体化堆叠设计,占地更小,支持室内外快速安装与灵活扩容。

远程监控、故障告警与 OTA 升级,手机随时掌握系统运行状态。
应用场景
自建房、别墅、公寓与分布式光伏改造。
认证
认证与标准
CE / CQC / IEC 62619 / UN38.3
技术参数
HS-10K 关键规格
汇流箱
| 直流输入路数 | 44 路 |
|---|---|
| 额定电压 | 55 V |
| 最大输入电流 | 44 A |
| 尺寸 | 55 × 55 × 55 mm |
| 工作温度 | 555 ~ 55 ℃ |
| 防护等级 | IP65 |
电池参数
| 电芯类型 | LFP (LiFePO4) |
|---|---|
| 防护等级 | IP65 |
| 额定容量 | 10 kWh |
| 额定功率 | 5 kW |
| 系统电压 | 51.2 V |
| 循环寿命 | 6000 Pcs |
| 工作温度 | -20 ~ 55 ℃ |
| 质保 | 10 Years |
| 尺寸 | 580 × 420 × 180 mm |
| 重量 | 48 kg |
逆变器参数
| 耦合类型 | 混合式 |
|---|---|
| 最大光伏输入功率 | 15 kW |
| 最大光伏输入电流 | 30 A |
| 最大光伏输入电压 | 600 V |
| MPPT 数量 | 2 |
| 每路 MPPT 最大串联数量 | 2 |
| MPPT 电压范围 | 120 ~ 500 V |
| 最大光伏短路电流 | 40 A |
| 最大充放电电流 | 100 A |
| 最大充放电功率 | 10 kW |
| 额定频率 | 50 Hz |
| 额定电压 | 230 V |
| 相数 | 单相 |
| 额定输出电流·电网侧 | 45.5 A |
| 最大 AC 输入功率·电网侧 | 12 kW |
| 通讯方式 | RS485 / Wi-Fi |
| 安全法规 | IEC 62109 / IEC 61727 |
| 噪音 | <30 dB |
以上为典型参数,实际配置以最终技术协议为准。需要完整数据表请联系销售。
